| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1 heure 18H/19H : 5,5 kms 100D+
2 Heure : 19H15/20h15 Renfo cardio
Co voiturage au stade de Foot de terrenoire juste avant la montée sur salvaris à 17H45
Soyez la première personne à réagir